Дизельный двигатель Iveco F1A (0)
Май 4th, 2010 by admin, under Без рубрики.

Стандартная комплектация двигателя Iveco F1A
| Основной компонент | Описание |
| Насос высокого давления | Bosch Type CP1H |
| Распределительный вал | 2 вала на головке блока цилиндров |
| Расположение вентилятора | Х = -19 мм, Y = +165мм, с электромагнитным сцеплением |
| Привод распределительного вала | Зубчато-ременный |
| Преднатяжитель | Автоматический |
| Маховик | 9″ ¼ |
| Компрессор | Приводимый ремнём (объём 170 см³) |
| Генератор | 12 В, 140 А (12 В, 140 А без компрессора) |
| Турбокомпрессор | Нагнетательного типа, расположен справа |
| Водяной насос | Встроенный в блок |
| Масляный поддон | 30% допустимый наклон во всех направлениях |
| Щуп | Вертикальный, слева, гибкий |
| Отверстие залива масла | На клапанной крышке |
| Масленый насос | Приводной, встроенный в двигатель |
| Вакуумный насос | Встроенный в двигатель |
| Насос управления оборотами | 100+/-10 Бар; 9 см³/ ограничение 8,25-9,75 л/мин |
| Термостат | На двигателе с дублирующим датчиком на крышке |
| ECU - Блок управления (не закреплён) | 503121602 (Bosch EDC16C39) |
| Топливный насос | Bosch EKP 3.2 (4.5 Бар) |
| Топливный фильтр | С подогревом, сепаратором, индикатором и датчиком засорения 504080664 |
| Пре-фильтр | 32 см³ - 300 микрон 500318246 |
| Электроклапан EGR | 46524556 |
Комплектация двигателя Iveco F1A включает:
- Электрическая система 12В
- Стартер 12 В (незакреплённый)
- Вентилятор
- Водяной радиатор с интеркулером
- Воздушный фильтр
- Электронный блок управления (незакреплённый)
- Сцепление
- Педаль акселератора
- Электрический подкачивающий насос
- Фильтр грубой очистки с подогревом топлива
- Эластичные опоры двигателя
- Приборы незакреплённые (манометр, указатель температуры, тахометр, вольтметр)
Технические характеристики двигателя
| Двигатель 85 кВт (116 Л.С.) @ 3900 об/мин | Коммерческий код S23ENSC 24, технический код F1AE0481B |
| Максимальная мощность, кВт (л. с.) | 85 (116) |
| Частота вращения при максимальных оборотах, об/мин | 3900 |
| Частота вращения на максимальном моменте, об/мин | 1800-2800 |
| Максимальный момент, Нм | 270 |
| Частота вращения холостого хода (минимальный показатель), об/мин | 800 |
| Частота вращения холостого хода (максимальный показатель), об/мин | 4600 |
метки: 30, 40, 45, chris, engines, f1a, hovercraft, iveco, вентилятор, двигатели, двигатель, дизельный, комплектация, характеристики;
Смотрите также:
Tagged with 30, 40, 45, chris, engines, f1a, hovercraft, iveco, вентилятор, двигатели, Двигатели Iveco, двигатель, дизельный, комплектация, характеристики.