Дизельный двигатель Iveco F1C (0)
Май 4th, 2010 by admin, under Без рубрики.

Стандартная комплектация двигателя Iveco F1A
| Основной компонент | Описание |
| Насос высокого давления | Bosch Type CP 3.2 |
| Распределительный вал | 2 вала на головке блока цилиндров |
| Расположение вентилятора | Х = -50 мм, Y = +180мм, п.ч. – 1,25:1 с электромагнитным сцеплением |
| Привод распределительного вала | Цепной |
| Вспомогательный ремень | Поликлиновый ремень (6 дорожек) с автонатяжителем |
| Маховик | 280 мм |
| Вентиляция | Привод с поликлиновым ремнём, 177 ккал |
| Генератор | 12 В, 140 А |
| Турбокомпрессор | Нагнетательного типа, расположен справа |
| Водяной насос | Встроенный в блок |
| Масляный поддон | 30% допустимый наклон во всех направлениях |
| Щуп | Вертикальный, слева, гибкий |
| Отверстие залива масла | На клапанной крышке |
| Масленый насос | Приводной, встроенный в двигатель |
| Вакуумный насос | Встроенный в двигатель |
| Насос управления оборотами | 100+/-10 Бар; 11 см³/ расположен слева |
| Термостат | На двигателе (82 Сº - 95 Сº) с дублирующим датчиком на крышке |
| ECU - Блок управления (не закреплён) | 503121602 (Bosch EDC16C39) |
| Топливный насос | Bosch EKP 3.2 (4.5 Бар) |
| Топливный фильтр | С подогревом, сепаратором, индикатором и датчиком засорения 504080664 |
| Пре-фильтр | 32 см³ - 300 микрон 500318246 |
| Электроклапан EGR | 46524556 |
| Педаль акселератора | 8045627 |
| Глушитель | 504161924 |
| Датчик температуры выхлопного газа до DPF | 504102603 |
| Датчик температуры выхлопного газа после DPF | 504102810 |
Комплектация двигателя Iveco F1A включает:
- Электрическая система 12В
- Стартер 12 В (незакреплённый)
- Вентилятор
- Водяной радиатор с интеркулером
- Воздушный фильтр
- Электронный блок управления (незакреплённый)
- Сцепление
- Педаль акселератора
- Электрический подкачивающий насос
- Фильтр грубой очистки с подогревом топлива
- Эластичные опоры двигателя
- Приборы незакреплённые (манометр, указатель температуры, тахометр, вольтметр)
Технические характеристики двигателя
| Двигатель 85 кВт (116 Л.С.) @ 3900 об/мин | Коммерческий код S30ENTC 22, технический код F1CE0481A |
| Максимальная мощность, кВт (л. с.) | 107 (145,5) |
| Частота вращения при максимальных оборотах, об/мин | 3500 |
| Расход топлива при максимальной мощности, г/кВт ч | 235 |
| Частота вращения на максимальном моменте, об/мин | 1400 |
| Максимальный момент, Нм | 310-350 |
| Расход топлива на максимальном моменте, г/кВт ч | 200 |
| Частота вращения холостого хода (минимальный показатель), об/мин | 750±25 |
| Частота вращения холостого хода (максимальный показатель), об/мин | 4200±50 |
| Максимальный продолжительный режим превышения оборотов, об/мин | 4375 (25%) |
| Максимальный кратковременный режим превышения оборотов, об/мин | 4900 (40%) |
метки: 30, 35, 40, 45, 50, chris, f1a, f1c, hovercraft, iveco, авто, вентилятор, двигатель, дизельный, комплектация, новый, характеристики;
Смотрите также:
Tagged with 30, 35, 40, 45, 50, chris, f1a, f1c, hovercraft, iveco, авто, вентилятор, Двигатели Iveco, двигатель, дизельный, комплектация, новый, характеристики.
